 |
|
 |
 |
 |
 |
| |
Gestion des pièces faisant l´objet d´avarie.
| |
 |
 |
 |
| |
| Coperion propose la gestion de pièces faisant l´objet d´avarie (gestion de stocks), qui est susceptible de couvrir économiquement le risque de production dû à une panne des composants clés. Les pièces détachées sont disponibles en stock pour les clients intégrés dans un groupe fermé. |
|
 | L´avantage réside dans les coûts relativement bas que représente le remplacement rapide des composants clés coûteux.
| Avantages |  |  |
| - |  | Accès aux pièces d´avarie importantes |
| - |  | Support technique par Coperion : expédition et modifications de la conception une fois par an |
| - |  | Responsabilité du stocke en bonne et due forme chez Coperion |
| - |  | Accès en 24 heures pour un envoi dans la même région (UE, Asie, Etats-Unis) |
| - |  | Durée : 10 ans avec option de prolongation |
| Prestations optionnelles |  |  |
| - |  | E-boutique |
| - |  | Suivi des commandes |
| - |  | Téléservice |
| - |  | Gestion d´entrepôt clients |
| Pour |  |  |
| - |  | Composants et systèmes de transport Coperion Waeschle |
| - |  | Extrudeuses Coperion Werner & Pfleiderer |
| Contact |  |  | Coperion Waeschle GmbH & Co. KG Tél. +49 (0) 751 408 450 Fax +49 (0) 751 408 500
Coperion Werner & Pfleiderer GmbH & Co. KG Tél. +49 (0) 711 897 21 00 Fax +49 (0) 711 897 39 55
|
|
|
 |
|
 |