>> Präzise Fertigung für wirtschaftliches Aufbereiten und hohe Produktqualität.
CTE und CKY - innovative Compounder für den asiatischen Markt
CTE und CKY Doppelschneckenextruder sind Baureihen, die von Coperion (Nanjing) Machinery Co. Ltd., dem Marktführer auf dem chinesischen Markt, entwickelt und gefertigt werden. Da die Baureihen keine CE Zertifizierung besitzen, können sie ausschließlich im asiatischen Raum zum Einsatz kommen. Die Baureihen eignen sich speziell für standardisierte Aufgaben bei der Aufbereitung von Technischen Kunststoffen.

- Der einstufige CTE 75 Compounder

- Der zweistufige CKY 50 Compounder
Technische Daten - CTE
| Maschinengröße | Drehmoment pro Welle (Nm) | Schnecken-durchmesser (mm) | Schneckendrehzahl max. (min-1) | Motorleistung (kW) | Durchsatz (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CTE 20 | 24 | 22 | 600 | 3 | 2-10 |
| CTE 35 | 140 | 36 | 600 | 18.5 | 30-70 |
| CTE 50 | 430 | 51 | 600 | 55 | 90-220 |
| CTE 65 | 710 | 62 | 600 | 90 | 150-360 |
| CTE 75 | 1,270 | 71 | 600 | 160 | 260-650 |
| CTE 96 | 2,500 | 94 | 600 | 315 | 500-1,300 |
| CTE 135 | 7,160 | 132 | 400/600 | 600/900 | 1,400-3,500 |
| CTE 165 | 14,300 | 165 | 400 | 1,200 | 2,000-5,000 |
Technische Daten - CKY
| Maschinengröße | Drehmoment pro Welle (Nm) | Schnecken-durchmesser (mm) | Schneckendrehzahl max. (min-1) | Motorleistung (kW) | Durchsatz (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| CTE 20 | 24 | 22 | 600 | 3 | 2-10 |
| CTE 35 | 140 | 36 | 600 | 18.5 | 30-70 |
| CTE 50 | 430 | 51 | 600 | 55 | 90-220 |
| CTE 65 | 710 | 62 | 600 | 90 | 150-360 |
| CTE 75 | 1,270 | 71 | 600 | 160 | 260-650 |
| CTE 96 | 2,500 | 94 | 600 | 315 | 500-1,300 |
| CTE 135 | 7,160 | 132 | 400/600 | 600/900 | 1,400-3,500 |
| CTE 165 | 14,300 | 165 | 400 | 1,200 | 2,000-5,000 |




