单螺杆喂料机
特点和优势
- 体积式和重量式配置
- 多种型号配置选择
- 模块化设计
- 独特的SFT技术
- 艺术级控制界面
相关行业
可选型号
KQx4紧凑型单螺杆喂料机可用作测量体积的装置或SFS平台秤上测量重量的装置。它具有快速更换设计,允许快速和方便地更换喂料机和料斗部分,可以更灵活地更改配方。
喂料产能表
| 弹簧螺杆 | ||
| 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
| 大螺距 - dm3/h | 0.05 | 218 |
| 大螺距 - ft3/h | 0.002 | 7.7 |
| 小螺距 - dm3/h | 0.06 | 183 |
| 小螺距 - ft3/h | 0.002 | 6.46 |
产品接触部件由不锈钢制成。
详情请参阅产品规格表。
下载产品规格书
选择平台秤或三点悬挂秤搭配使用S60单螺杆喂料机可以作为体积或重量的测量装置。
喂料产能表
| 焊接螺杆 | 弹簧螺杆 | |||
| 最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
| 大螺距 - dm3/h | 0.15 | 4404 | 0.15 | 3669 |
| 大螺距 - ft3/h | 0.005 | 155 | 0.005 | 130 |
| 小螺距 - dm3/h | 0.42 | 2752 | 0.46 | 3002 |
| 小螺距 - ft3/h | 0.01 | 97.2 | 0.02 | 106 |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用
详情请参阅产品规格表。
下载产品规格书
选择平台秤或三点悬挂秤搭配使用KS60单螺杆喂料机可以作为体积或重量的测量装置
喂料产能表
| 焊接螺杆 | 弹簧螺杆 | |||
| 最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
| 大螺距 - dm3/h | 0.14 | 4140 | 0.14 | 3449 |
| 大螺距 - ft3/h | 0.005 | 146 | 0.005 | 122 |
| 小螺距 - dm3/h | 0.4 | 2587 | 0.5 | 2822 |
| 小螺距 - ft3/h | 0.01 | 91 | 0.02 | 100 |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用。
详情请参阅产品规格表。
下载产品规格书
选择三点悬挂秤搭配使用S100可以作为测量体积或重量的装置。
喂料产能表
| 焊接螺杆 | 弹簧螺杆 | |||
| 最小喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | 最大喂料量 | |
| 大螺距 - dm3/h | 20 | 17135 | 23 | 12455 |
| 大螺距 - ft3/h | 0.7 | 605 | 0.8 | 440 |
| 小螺距 - dm3/h | 13 | 11126 | 12 | 9864 |
| 小螺距 - ft3/h | 0.5 | 393 | 0.4 | 348 |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用。
详情请参阅产品规格表。
下载产品规格书
选择三点悬挂秤搭配使用S500单螺杆喂料机可作为测量体积或重量的装置
S510是没有卧式搅拌器的版本
喂料产能表
| 焊接螺杆 | 弹簧螺杆 | |||
| 最小喂料量 | 最大喂料量 | 最小喂料量 | 最大喂料量 | |
| 大螺距 - dm3/h | 38 | 45300 | 38 | 45300 |
| 大螺距 - ft3/h | 1.4 | 1600 | 1.4 | 1600 |
| 小螺距 - dm3/h | 19 | 21000 | - | - |
| 小螺距 - ft3/h | 0.7 | 742 | - | - |
产品接触部件由不锈钢制成。
危险装置选项(ATEX,NEC)可用。
详情请参阅产品规格表。